Унга кўра 2023 йил январидан декабрига қадар бўлган даврда Ўзбекистонда фаолият юритиб келган 21 та республика ижро этувчи ҳокимият органларининг 50та энг кўп ўқиладиган электрон миллий ОАВлардаги чиқишлари мониторинг қилинди ва якуний рейтинги тузилди.
Рейтинг кўрсаткичлари республика ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари тўғрисида чоп этилган мақолалар ва кўришлар сони, шунингдек танқидий муносабатлар асосида шакллантиришни назарда тутади.
Мониторинг натижаларига кўра Рақамли технологиялар, Адлия, Ички ишлар ва Иқтисодий ва молия вазирликлари фаолияти ахборот жиҳатдан очиқлик талабларига мос келган ҳолда юқори ўринларни эгаллашди, Транспорт, Тоғ-кон саноати ва геология ҳамда Маданият вазирликлари эса энг қуйи кўрсаткичларни қайд этишди.
2023 йил учун республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг ахборот жиҳатдан очиқлиги юзасидан ўтказилган мониторинг натижалари қуйидагича.
№ | Республика ижро этувчи ҳокимият органлари | Кўрсаткичлари (фоизда) |
1. | Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги | 0.9643 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 0.9617 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 0.8089 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий ва молия вазирлиги | 0.7196 |
5. |
Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги |
0.5907 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги | 0.5892 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 0.5753 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни мухофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | 0.5722 |
9. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги | 0.5651 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги | 0.5603 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | 0.4882 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 0.4343 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 0.4166 |
14. |
Ўзбекистон Республикаси инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги |
0.3968 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги | 0.3936 |
16. | Ўзбекистон Республикаси Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги | 0.3655 |
17. | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 0.3544 |
18. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 0.3308 |
19. | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | 0.2674 |
20. | Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги | 0.2368 |
21. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 0.1575 |
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Ахборот соҳасини ва оммавий коммуникацияларни ривожлантириш масалалари бўйича жамоатчилик кенгаши келгусида ҳам республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг ахборот жиҳатдан очиқлик даражасини оширишга йўналтирилган чора-тадбирларни давом эттиради.